全球新闻摘要(周报)
2019.6.8-6.14(详细请查看PDF文档)
日期/地点 | 概要 |
天象外星 | |
6.18 | 六月份的天文奇观,6月18日将会出现水星合火星现象 |
6.14-6.16 | 在东南方夜空将接连发生心宿二与木星伴月天文景观 |
6月底 | 六月底的金牛座β流星雨对地球有什么影响? |
5.26 | 木星的大红斑出现重大变化,或将在20年内消失 |
5.29 | 美国朱诺号太空船在飞近时发现了一个大黑斑 |
6.8巴西 | 南大河州多城市看到天光怪光 怀疑为陨石 |
6.8大西洋 | 大西洋海底发现了一个有5万年历史的海底城市 |
6.9山东 | 全国首次!山东临淄流星监测站捕获55次“红色精灵” |
考古 | |
6.12美国费城北纬40°西经75° | 高科技移动13吨埃及狮身人面像,使其近百年来首次见到日光 |
6.10俄罗斯东经42°北纬46° | 在阿斯特拉罕附近一处被称为“祈祷金沙”的土堆下,发现萨尔马提亚人首领的墓葬 |
环太后续 | |
6.7江西 | 14天:实拍江西吉水山体滑坡现场 网友:泥土像瀑布一样倾泻 |
6.12河北1个月21天 | 京张高铁全线铺轨完成开通后北京至张家口不足一小时 |
河北1正厅级干部被逮捕 | |
6.13五台山 | 1个月:六月飞雪 |
6.13龙岩 | 21天:福建龙岩山体滑坡泥浆爆发瞬间冲毁多车 |
极端天气 | |
6.11柳州 | 12小时万余道闪电,在户外携带电子设备拍摄存在危险 |
6.12珠海 | 刚刚!珠海海面突现龙卷风 似百米天柱倒插海面 |
6.14南方8省 | 强降水侵袭南方8省508万人受灾,61人死亡 |
6.7 美国得州 | 哈布沙暴!风速60英里/小时 能见度为0 |
6.11美国西部 | 多地创下历史高温纪录 旧金山6月就达华氏100度 |
6.5意大利 | 罗马下石头雨 |
6.11意大利 | 遭70年来最严重蝗灾 2500公顷农作物被毁 |
火山 | |
6.10印尼 | 锡纳朋火山喷发 现场浓烟直冲天际 曾“沉睡”400年 |
6.11日本 | 樱岛火山再次爆发 喷烟高达2200米 |
6.12俄堪察加半岛 | 克柳切夫火山喷发 灰柱高达5千米 |
政局 | |
6.13中东阿曼湾 | 谁袭击了日本油轮?美国:是伊朗干的,我有证据 |